سنگ آهن هماتیت چیست؟
آهن خالص به رنگ سیاه و به وزن مخصوص 3/7 – 8/7 است که دمای ذوب آن به 1536 درجه سانتیگراد میرسد. میزان متوسط آهن پوسته زمین حدود 5 درصد است. حداقل عیاری که به ذخایر آهن ارزش اقتصادی میبخشد حدود 25 تا 30 درصد است.
سنگ آهن در طبیعت به صورت کانسارهای رسوبی و آذرین یافت میشود.
آهن در ساخت انواع ماشینهای سبک و سنگین، کشتیها، راهآهن، پلها و سدها، ساختمانسازی به مصرف میرسد.
در کارخانههای ذوب آهن، کانسنگ آهن با کُک و سنگ آهک مخلوط و سپس ذوب میشود. مصارف مهم سنگ آهن به صورت فولاد است.
محصول سنگ آهن هماتیت ما
آنالیز و تصویر محصول سنگ آهن موجود در ادامه آورده شده است.
| BaO | CaO | MgO | P2O5 | SO3 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Fe(t) | Sample No. |
| 4.64 | 12.24 | 8.78 | 0.03 | 2.34 | 2.26 | 1.11 | 51.87 | 36.309 | Ir-1 |
| 2.18 | 0.40 | 0.53 | 0.06 | 0.41 | 17.43 | 1.98 | 60.75 | 42.53 | Ir-2 |
| 1.24 | 0.17 | 0.29 | 0.04 | 0.22 | 15.8 | 0.41 | 66.71 | 46.7 | Ir-3 |
| 0.45 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 13.99 | 0.09 | 70.8 | 49.56 | Ir-4 |
| 0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 4.06 | 0.18 | 76.76 | 54.46 | Ir-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|



